PAROIZOLACYJNA FOLIA DACHOWA
DELTA-DAWI GP
Wymiar rolki:
4 m x 25 m = 100 m2
2 m x 50 m = 100 m2
Właściwości
Uniwersalna folia paroizolacyjna. Dzięki wysokiemu współczynnikowi oporu dyfuzyjnego Sd > 100 m zapewnia optymalną ochronę konstrukcji dachu (ścian) i izolacji termicznej przed parą wodną pochodzącą z wnętrza budynku. Szerokość 2 m lub 4 m ułatwia jej układanie na ścianach w budownictwie szkieletowym oraz na dużych powierzchniach w obiektach przemysłowych.
Układanie
Paroizolacja sklejana jest w miejscu zakładów taśmą DELTA-MULTI-BAND. Do ściany szczytowej, murłaty, komina itd. folia przyłączana jest na równych podłożach szczelnie przy pomocy kleju z kartusza DELTA-TIXX. Na nie otynkowanych ścianach następuje wykończenie taśmą DELTA-KOM-BAND. Folia ta może być układana wzdłuż lub w poprzek krokwi. Proste mocowanie przy pomocy zszywek lub gwoździ z szerokim łebkiem. Miejsca mocowań muszą zostać zaklejone lub przykryte listwą dociskową.
Parametry folii z rodziny DORKEN | |||
Dane techniczne | DELTA-DAWI GP | ||
Materiał | Polietylen | ||
Kolor | żółty | ||
Zastosowanie | Do wszystkich dachów skośnych, szczególnie do renowacji | ||
Wymiar rolki | 4 m x 25 m 2 m x 50 m | ||
Masa powierzchniowa [g/m2] | 180 | ||
Paroprzepuszczalność [g/m2/24h] | - | ||
Wartość Sd | ponad 100 m | ||
Zakres temperatur użytkowania | -40°C do +80°C | ||
Wytrzymałość na zerwanie | wzdłużna >170 N/5 cm poprzeczna >150 N/5 cm | ||
Klasyfikacja pożarowa | E zgodna z normą EN 13501-1 | ||
* w temperaturze 23°C i przy 85% wilgotności |
Jesteśmy autoryzowanym dealerem Dorkena w Polsce, widniejemy wśród oficjalnych dystrybutorów w Polsce
DYSTRYBUTORZY DORKENA W POLSCE - OFICJALNA STRONA DORKENA
Program klejenia firmy Dorken | |||
Nazwa programu klejenia | Zastosowanie | Parametry | |
Delta Flexx Band Rozciągliwy klej bitumiczno-kauczukowy na bardzo wytrzymałej specjalnej włókninie. Zalecana przez producenta głównie do detali. | - Elastyczna taśma do styków i uszczelniająca do kształtowania detali wewnętrznych i zewnętrznych. - Do okien dachowych, rur wywiewnych i przewodów. - Rozciągnąć. Stosowanie do detalu odciągnąć tylko częściowo spodnią warstwę zabezpieczającą. Przy łączeniu paroizolacji przymocować gwoździami do podkładu i zatynkować (włókninę wcześniej zmoczyć) | - Temperatura użycia +5°C (zalecane) - Wymiary 100mm x 10m - Zakres działania: -40°C do +80°C | |
Delta Multi Band Uniwersalna taśma klejąca z najwyższą siłą klejącą i praktyczną końcówką do odrywania. Bardzo odporna na starzenie. Zalecana przez producenta głównie do klejenia pasów membran. | - Do wszystkich folii Delta wewnątrz i na zewnątrz. - Do sklejania zakładek, przepustów i napraw rys. | - Temperatura użycia +5°C (zalecane) - Wymiary 60mm x 25m - Zakres działania: -40°C do +80°C | |
Delta Tixx Klej z kartusza do szczelnego połączenia paroizolacji z murem. Bez listwy dociskowej Zalecany przez producenta głównie do klejenia produktów wewnątrz. | - Do wszystkich DELTA wiatro i paroizolacji. | - Temperatura użycia +5°C (zalecane) - Wydajność: ok 7mb z kartusza - Pojemność: 310ml - Zakres działania: -40°C do +80°C | |
Delta Than Trwale plastyczny klej ze specjalnego kauczuku. Zalecany przez producenta głównie do klejenia produktów na zewnątrz. Odporny na wilgoć | - Klejenie i łączenie folii Delta. - Większe bezpieczeństwo w rejonie połączeń. | - Czas schnięcia i temperatura użycia: 30min od +5°C - Wydajność: ok 10mb z kartusza - Pojemność: 310ml - Zakres działania: -30°C do +80°C |
Galeria
-----
Uwaga! Prosimy wziąć pod uwagę, że mogą występować pewne różnice pomiędzy kolorami i wzorami widocznymi na zdjęciach, a prawdziwymi materiałami. Na kolor widziany na monitorze kupującego wpływ mają m.in. warunki sprzętowe, a także warunki wykonania zdjęcia, które mogą być różne dla poszczególnych produktów. W razie wątpliwości prosimy o kontakt. Chętnie doradzimy i pomożemy przy wyborze właściwego produktu.
Gramatura: | 180 g/m² |
Wymiar: | 2 m x 50 m |
Zakres gramatur: | od 161 g/m² do 190 g/m² |
Reakcja na ogień: | Klasa E |
Odporność na przesiąkanie wody: | Zaliczona |
Wytrzymałość mechaniczna przy rozciąganiu w kierunku podłużnym: | 170 N/50 mm |
Przenikanie pary wodnej Sd: | 100 m |
Wytrzymałość mechaniczna przy rozciąganiu w kierunku poprzecznym: | 115 N/50 mm |
Wydłużenie w kierunku podłużnym: | 250 % |
Wydłużenie w kierunku poprzecznym: | 400 % |
Wytrzymałość na rozdzieranie w kierunku podłużnym: | 115 N |
Wytrzymałość na rozdzieranie w kierunku poprzecznym: | 125 N |
Odporność na alkalia: | Zaliczona |
Zawartość substancji niebezpiecznych: | Nie zadeklarowano |