

Ścisk śrubowy stolarski żeliwny BESSEY TPN
z rękojeścią drewnianą

Opis
Ścisk śrubowy stolarski żeliwny TPN z rękojeścią drewnianą.
- Siła mocowania do 5500N
- Ergonomiczna rękojeść drewniana
- Stabilna, profilowana szyna z poprzecznymi nacięciami
Dane techniczne
| Symbol | ←a→ [mm] | ←b→ [mm] | ←x→ [mm] | Waga [kg] |
| TPN10BE | 100 | 50 | 15 x 5 | 0,26 |
| TPN15B5BE | 150 | 50 | 15 x 5 | 0,29 |
| TPN20B5BE | 200 | 50 | 15 x 5 | 0,31 |
| TPN12BE | 120 | 60 | 20 x 5 | 0,40 |
| TPN20B6BE | 200 | 60 | 20 x 5 | 0,45 |
| TPN16BE | 160 | 80 | 25 x 6 | 0,73 |
| TPN20B8BE | 200 | 80 | 25 x 6 | 0,77 |
| TPN25B8BE | 250 | 80 | 25 x 6 | 0,84 |
| TPN30B8BE | 300 | 80 | 25 x 6 | 0,87 |
| TPN20BE | 200 | 100 | 27 x 7 | 1,06 |
| TPN25S10BE | 250 | 100 | 27 x 7 | 1,14 |
| TPN30S10BE | 300 | 100 | 27 x 7 | 1,22 |
| TPN40S10BE | 400 | 100 | 27 x 7 | 1,31 |
| TPN25BE | 250 | 120 | 29 x 9 | 1,50 |
| TPN30S12BE | 300 | 120 | 29 x 9 | 1,60 |
| TPN40S12BE | 400 | 120 | 29 x 9 | 1,74 |
| TPN50S12BE | 500 | 120 | 29 x 9 | 2,00 |
| TPN60S12BE | 600 | 120 | 29 x 9 | 2,10 |
| TPN80S12BE | 800 | 120 | 29 x 9 | 2,50 |
| TP100S12BE | 1000 | 120 | 29 x 9 | 2,80 |
| TPN30BE | 300 | 140 | 32 x 10 | 2,03 |
| TPN50S14BE | 500 | 140 | 32 x 10 | 2,48 |
| TPN60S14BE | 600 | 140 | 32 x 10 | 2,66 |
| TPN80S14BE | 800 | 140 | 32 x 10 | 3,12 |
| TP100S14BE | 1000 | 140 | 32 x 10 | 3,62 |
| TPN40BE | 400 | 175 | 32 x 10 | 2,70 |
objaśnienie:

Przeznaczenie
| Materiały | |||
Drewno | - Drewno | ![]() ![]() ![]() | |
Drewno | - Stal | ||
Drewno | - Materiały delikatne | ||
Drewno | - Tworzywo sztuczne | ![]() ![]() | |
Stal | - Stal | ||
Stal | - Tworzywo sztuczne | ||
Tworzywo sztuczne | - Tworzywo sztuczne | ![]() ![]() | |
Materiały delikatne | - Materiały delikatne | ||
| Zastosowanie | |||
| Klejenie | ![]() ![]() ![]() | ||
| Przytrzymywanie | ![]() ![]() ![]() | ||
| Klejenie przy użyciu klejów szybkowiążących | ![]() ![]() ![]() | ||
| Łącznie profili drewnianych | ![]() ![]() | ||
| Łącznie profili metalowych | |||
| Łączenie krokwi dachowych i belek drewnianych | |||
| Łączenie kształtowników | |||
| Prace spawalnicze | |||
| Mocowanie powierzchni delikatnych | ![]() ![]() | ||
| Ustawianie i przytrzymywanie elementów metalowych (wibracje) | |||
| Zabezpiecznie ładunków | |||
| Mocowanie na wiertarkach kolumnowych | |||
| Mocowanie na stołach maszynowych | |||
| Mocowanie pod kątem 90o | |||
| Mocowanie powierzchni ukośnych | |||
| Mocowanie oklein krawędziowych | |||
| Montaż ościeżnic i okien | |||
| Narzędzia specjalne | |||
***
Technika zaciskania tworzona przez firmę BESSEY to przede wszystkim jakość i innowacje, dzięki którym praca zaciskami staje się szybsza, wydajniejsza i bezpieczniejsza.
Od prawie 120 lat mieszcząca się niedaleko Stuttgartu firma zajmuje się profilowaniem i ulepszaniem stali. Bessey to także ponad 60 lat doświadczeń w projektowaniu i produkcji profesjonalnych narzędzi zaciskowych oraz światowy lider w tej dziedzinie. Potwierdzeniem tego jest wiele opatentowanych produktów oraz rozwiązań technicznych.
Program firmy obejmuje tradycyjne zaciski żeliwne stosowane w stolarstwie, masywne zaciski stalowe mające zastosowanie przy spawaniu i łączeniu konstrukcji stalowych, zaciski spawalnicze, imadła spawalnicze jak również grupę narzędzi przeznaczonych do montażu drzwi, okien oraz paneli podłogowych. Od 30 lat w ofercie znajdują się również ręczne nożyce do blach i narzędzia dekarskie oferowane pod marką ERDI.

| Typ: | Klasyczny |
| Przeznaczenie: | Do drewna ,
Do tworzywa sztucznego |
| Materiał ramienia: | Żeliwo |
| Rękojeść: | Drewniana |
| Zakres roboczy: | 250 mm |
| Wysięg: | 100 mm |
| Siła mocowania do: | 5500 N |
| Waga: | 1140 g |

















Drewno
Stal
Materiały delikatne
Tworzywo sztuczne
