WIATROIZOLACJA TYVEK FIRECURB HOUSEWRAP
Wymiar rolki 1,5 m x 50 mb = 75 m2
Właściwości:
- Nie tworzy płonących kropli i ogranicza propagację płomienia
- Redukuje powstawanie dymu
- Klasyfikacja ogniowa do Euroclass B (bez mocowania), która jest nieosiągalna dla innych membran
- Trudnopalna powłoka bezhalogenowa, aby ograniczyć wpływ na środowisko
- Posiada identyczne zalety co istniejące produkty Tyvek® a dodatkowo zapewnia trudnopalność tak, jak dostępne na rynku materiały niepalne
- Produkt przyczynia się do rozwoju pożaru w bardzo niewielkim stopniu
- Długotrwała ochrona inwestycji
- Większe bezpieczeństwo podczas i po instalacji
- Oznaczenie CE
-----
Uwaga! Prosimy wziąć pod uwagę, że mogą występować pewne różnice pomiędzy kolorami i wzorami widocznymi na zdjęciach, a prawdziwymi materiałami. Na kolor widziany na monitorze kupującego wpływ mają m.in. warunki sprzętowe, a także warunki wykonania zdjęcia, które mogą być różne dla poszczególnych produktów. W razie wątpliwości prosimy o kontakt. Chętnie doradzimy i pomożemy przy wyborze właściwego produktu.
Dane techniczne
Gramatura: | 68 g/m² |
Zakres gramatur: | do 110 g/m² |
Wymiar: | 1,5 m x 50 m |
Reakcja na ogień: | Klasa B-s1, d0 |
Odporność na przesiąkanie wody: | Klasa W1 |
Reakcja na ogień (drewno/poszycie drewniane): | Klasa D |
Wytrzymałość mechaniczna przy rozciąganiu w kierunku podłużnym: | 300 N/50 mm |
Wytrzymałość mechaniczna przy rozciąganiu w kierunku poprzecznym: | 290 N/50 mm |
Wydłużenie w kierunku podłużnym: | 15 % |
Wydłużenie w kierunku poprzecznym: | 18 % |
Wytrzymałość na rozdzieranie w kierunku podłużnym: | 45 N |
Wytrzymałość na rozdzieranie w kierunku poprzecznym: | 40 N |
Giętkość w niskiej temperaturze: | -40°C |
Odporność na przesiąkanie wody po sztucznym starzeniu: | Klasa W1 |
Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku podłużnym po sztucznym starzeniu: | 240 N/50 mm |
Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku poprzecznym po sztucznym starzeniu: | 240 N/50 mm |
Wydłużenie w kierunku podłużnym po sztucznym starzeniu: | 10 % |
Wydłużenie w kierunku poprzecznym po sztucznym starzeniu: | 12 % |
Zawartość substancji niebezpiecznych: | Nie zadeklarowano |
Pasek klejący: | Nie |
Paroprzepuszczalność: | 0,015 m |
Prostoliniowość: | 30 mm/10m |
Wytrzymałość na przenikanie powietrza: | 2 m³/(m²*h*50Pa) |
Ciśnienie hydrostatyczne – wysokość słupa wody: | 1,3 m |
Odporność na UV: | 120 dni |
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.