WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA MEMBRANA DACHOWA
FAKRO EUROTOP S65
Wymiar rolki 1,5 m x 50 m = 75 m2
Opis:
Membrany EUROTOP charakteryzują się unikalną kombinacją takich parametrów jak wodoodporność i dyfuzyjność pary wodnej. Wysoka wodoodporność zabezpiecza konstrukcję i termoizolację dachu przed:
- przeciekami lub wodą skraplającą się pod pokryciem dachowym,
- podwiewanymi pod pokrycie zasadnicze opadami atmosferycznymi.
Duża paroprzepuszczalność membran EUROTOP pozwala na dosunięcie izolacji termicznej do powierzchni membrany bez konieczności stosowania szczeliny wentylacyjnej w konstrukcji dachu lub ściany. Pozwala to na zastosowanie grubszej warstwy ocieplenia i przekłada się na oszczędność energii. Membranę EUROTOP układa się bezpośrednio na krokwiach, termoizolacji lub deskowaniu, turkusową stroną z napisami na zewnątrz.
-----
Uwaga! Prosimy wziąć pod uwagę, że mogą występować pewne różnice pomiędzy kolorami i wzorami widocznymi na zdjęciach, a prawdziwymi materiałami. Na kolor widziany na monitorze kupującego wpływ mają m.in. warunki sprzętowe, a także warunki wykonania zdjęcia, które mogą być różne dla poszczególnych produktów. W razie wątpliwości prosimy o kontakt. Chętnie doradzimy i pomożemy przy wyborze właściwego produktu.
| Gramatura: | 165 g/m² |
| Wymiar: | 1,5 m x 50 m |
| Zakres gramatur: | od 161 g/m² do 190 g/m² |
| Reakcja na ogień: | Klasa E |
| Odporność na przesiąkanie wody: | Klasa W1 |
| Przenikanie pary wodnej Sd: | 0,015 m |
| Wytrzymałość mechaniczna przy rozciąganiu w kierunku podłużnym: | 350 N/50 mm |
| Wytrzymałość mechaniczna przy rozciąganiu w kierunku poprzecznym: | 240 N/50 mm |
| Wydłużenie w kierunku podłużnym: | 70 % |
| Wydłużenie w kierunku poprzecznym: | 90 % |
| Wytrzymałość na rozdzieranie w kierunku podłużnym: | 230 N |
| Wytrzymałość na rozdzieranie w kierunku poprzecznym: | 300 N |
| Giętkość w niskiej temperaturze: | -25°C |
| Odporność na przesiąkanie wody po sztucznym starzeniu: | Klasa W1 |
| Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku podłużnym po sztucznym starzeniu: | 310 N/50 mm |
| Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku poprzecznym po sztucznym starzeniu: | 200 N/50 mm |
| Wydłużenie w kierunku podłużnym po sztucznym starzeniu: | 50 % |
| Wydłużenie w kierunku poprzecznym po sztucznym starzeniu: | 70 % |
| Zawartość substancji niebezpiecznych: | Nie zadeklarowano |
| Pasek klejący: | Nie |


















