
Wkręt samowiercący do mocowania elementów drewnianych do podłoża stalowego
![]()
Opis
Zastosowanie: Bezpośrednie mocowanie drewna do metalu
Montaż: Wkręt nie wymaga wcześniejszego nawiercania w podłożu
Podłoże: Stalowe
Materiał: Stal niskowęglowa ocynkowana galwanicznie
- Końcówka samowiercąca - możliwość przewiercenia zarówno elementu drewnianego jak i metalowego
- Stalowe wypusty - Poszerzają otwór w elemencie drewnianym, uniemożliwiając jego uszkodzenie podczas przewiercania wkręta przez podłoże stalowe
- Gniazdo PH-3(WSDSK) - Ułatwienie montażu, najbardziej powszechne gniazdu typu PH
- Łeb stożkowy - Pozwala na zlicowanie wkręta z płaszczyzną mocowanego elementu drewnianego
- Powłoka antykorozyjna (ocynk galwaniczny) - Grubość powłoki cynki min. 12 μm, gwarancja jakości i wysoka ochrona antykorozyjna
Właściwości
| WSDSK-4,8 | WSDSK-5,5 | ||
| Średnica wkręta | 4,8 mm | 5,5 mm | |
| Zdolność przewiercania | 3 mm | 5 mm | |
| Typ gniazda | PH-2 | PH-3 | |
| Wysokość łba | 3 mm | 4,8 mm | |
| Średnica łba | 9,5 mm | 10,5 mm | |
| Długość piórka | 15 mm | 20 mm | <|
| Materiał wkręta | Stal węglowa utwardzana ręcznie | ||
| Powłoka ochronna | Ocynk galwaniczny min. 12 μm | ||
| Materiał podłoża | min. S280GD | ||
| Aprobata techniczna | AT-15-7179/2013 | ||
Parametry montażowe
| WSDSK-4,8 | WSDSK-5,5 | ||
| Średnica wkręta | 4,8 mm | 5,5 mm | |
| Min. grubość podłoża | 0,75 mm | 0,75 mm | |
| Głębokość zakotwiczenia łącznika | przelotowo | ||
| Min. rozstaw łączników | 50 mm | ||
| Min. odległość od krawędzi | 25 mm | ||

Wszystkie warianty
Dane techniczne
| Średnica: | 5,5 mm |
| Długość: | 50 mm |
| Opakowanie: | 250 szt. |
| Przeznaczenie: | Mocowanie elementów drewnianych do podłoża stalowego ,
Do drewna |
| Materiał: | Stal węglowa utwardzana ręcznie |
| Powłoka ochronna: | Ocynk galwaniczny min. 12 μm |
| Gniazdo: | PH3 |
| Wysokość łba: | 4,8 mm |
| Średnica łba: | 10,5 mm |
| Długość piórka: | 20 mm |
| Aprobata techniczna: | AT-15-7179/2013 |
| Odporność korozyjna wg cykli Kesternicha 2,0 l: | C1 |
| Kształt główki: | Stożkowa |
| Gwint: | Samowiercący |
| Podłoże: | Stal min. S280GD |
| Minimalna grubość podłoża - blacha/stal: | 0,75 mm |
| Minimalna odległość od krawędzi - blacha/stal: | 25 mm |
| Zdolność przewiercania: | ≤ 5 mm |
| Maksymalne obroty przy montażu: | 2000 obr./min |
Do pobrania

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

















