
Wkręt samowiercący z podkładką EPDM
do mocowania blach na zakład (zszywka)
Wymiar: 4,8 mm x 19 mm
Opakowanie: 500 sztuk

Opis
Wkręt wiercący ze stali węglowej z podkładką EPDM do mocowania blach na zakład.
- Końcówka samowiercąca
Zdolność przewiercania blach o grubości do 2,5 mm, krótki czas montażu. - Podkładka uszczelniająca z EPDM
Uszczelnia i zabezpiecza połączenie przed korozją. - Możliwość malowania wg Palety RAL
Trwały kolor dopasowany do mocowanego elementu, odporny na promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne. - Cechowany łeb wkręta
Cecha WK na łbie wkręta pozwala na identyfikacje firmy Wkręt-Met jako producenta oraz łatwe rozpoznanie produktu. - Powłoka antykorozyjna - ocynk galwaniczny (WSBP)
Grubość powłoki cynku min. 12 μm, gwarancja jakości i wysoka ochrona antykorozyjna.
Właściwości
| Wymiary wkręta (średnica x długość) | 4,8 mm x 19 mm |
| Zdolność przewiercania | 2 x 1,25 mm |
| Rozmiar klucza | SW 8 |
| Wysokość łba | 4,5 mm |
| Średnica łba | 10 mm |
| Długość piórka | 5 mm |
| Podkładka | Stalowa z EPDM (Z14) |
| Materiał wkręta | stal węglowa utwardzana ręcznie |
| Powłoka ochronna | Ocynk galwaniczny min. 12 μm |
| Lakier | Proszkowany min. 60 μm |
| Materiał podłoża | min. S280GD |
| Aprobata techniczna | ETA-16/0443 |
Parametry montażowe
| Średnica wkręta | 4,8 mm |
| Min. grubość podłoża | 0,5 mm |
| Głębokość zakotwiczenia łącznika | przelotowo |
| Min. rozstaw łączników | 50 mm |
| Min. odległość od krawędzi | 25 mm |
Wszystkie warianty
Dane techniczne
| Wymiar: | 4,8 mm x 19 mm (500 szt.) |
| Kolor: | Ocynkowany |
| Przeznaczenie: | Do łączenia blach na zakład |
| Opakowanie: | 500 szt. |
| Materiał: | Stal węglowa utwardzana ręcznie |
| Powłoka ochronna: | Ocynk galwaniczny min. 12 μm |
| Rozmiar klucza: | SW 8 |
| Wysokość łba: | 4,5 mm |
| Średnica łba: | 10 mm |
| Długość piórka: | 5 mm |
| Aprobata techniczna: | ETA-16/0443 |
| Średnica: | 4,8 mm |
| Długość: | 19 mm |
| Odporność korozyjna wg cykli Kesternicha 2,0 l: | C1 |
| Gwint: | Samowiercący |
| Podłoże: | Stal min. S280GD |
| Minimalna grubość podłoża - blacha/stal: | 0,5 mm |
| Minimalna odległość od krawędzi - blacha/stal: | 25 mm |
| Zdolność przewiercania: | ≤ 2,5 mm |
| Maksymalne obroty przy montażu: | 2000 obr./min |























