Kolory
2018-11-12
RAL – system oznaczania kolorów oparty na porównaniu z wzorcami. W ten sposób oznacza się kolory farb do metalu, materiałów budowlanych, samochodowych lakierów w aerozolu i wiele innych zastosowań, w tym także farb mieszanych komputerowo, niezależnie od ich producentów.
Przedstawiamy Państwu tabele ułatwiające dopasowanie kolorów akcesoriów dachowych względem najpopularniejszych pokryć dachowych.
Braas - Bałtycka Cisar
Nazwa koloru | Symbol RAL | Kolor |
Grafitowy | RAL 7016 | |
Ceglany | RAL 8004 | |
Kasztanowy | RAL 8012 | |
Brązowy | RAL 8017 |
Braas - Celtycka Lumino
Nazwa koloru | Symbol RAL | Kolor |
Grafitowy | RAL 7016 | |
Ceglany | RAL 8004 | |
Ciemnoczerwony | RAL 8012 | |
Brązowy | RAL 8017 | |
Czarny | RAL 9005 |
Koramic
Nazwa koloru | Symbol RAL | Kolor |
Angoba antracytowa, Angoba grafitowa | RAL 7016 | |
Naturalna czerwień, Angoba czerwona | RAL 8004 | |
Angoba szlachetna ceglasta, Angoba szlachetna mahoniowa | RAL 8012 | |
Angoba brązowa | RAL 8017 | |
Angoba szlachetna czarna | RAL 9005 |
Monier - RuppCeramika
Nazwa koloru | Symbol RAL | Kolor |
Szary | RAL 7016 | |
Czerwony naturalny, Ceglasty, Miedziany | RAL 8004 | |
Kasztanowy | RAL 8012 | |
Brązowy | RAL 8017 | |
Tekowy | RAL 8019 | |
Antracytowy, Czarny kryształ, Czarny brylant | RAL 9005 |
Blachodachówka
Nazwa koloru | Symbol RAL | Kolor |
Czerwony | RAL 3009 | |
Zielony | RAL 6020 | |
Grafitowy | RAL 7024 | |
Miedziany | RAL 8003 | |
Ceglasty | RAL 8004 | |
Brązowy | RAL 8017 | |
Czarny | RAL 9005 |
Pruszyński
Nazwa koloru | Symbol RAL | Kolor |
Piasek | RAL 1002 | |
Żółty | RAL 1021 | |
Koral | RAL 3016 | |
Niebieski | RAL 5010 | |
Ciemna zieleń | RAL 6005 | |
Zieleń | RAL 6029 | |
Szary | RAL 7000 | |
Grafit | RAL 7024 | |
Szary | RAL 7035 | |
Brąz | RAL 8004 | |
Brąz | RAL 8016 | |
Brąz | RAL 8017 | |
Biel | RAL 9002 | |
Miedziany | RAL 8023 | |
Czerń | RAL 9005 | |
Srebrny | RAL 9006 | |
Śnieżna biel | RAL 9010 |
Traffic
Nazwa koloru | Symbol RAL | Kolor |
Wiśnia | RAL 3011 | |
Niebieski | RAL 5010 | |
Zieleń | RAL 6020 | |
Grafit | RAL 7016 | |
Cegła | RAL 8004 | |
Brąz | RAL 8017 | |
Biały | RAL 9002 | |
Czarny | RAL 9005 | |
Srebrny | RAL 9006 |
Balex Metal - Cesar PUR 55
Nazwa koloru | Symbol RAL | Kolor |
Wiśnia | RAL 3011 | |
Ceglasty | RAL 5010 | |
Czekoladowo-brązowy | RAL 6020 | |
Silver metalic | RAL 7016 | |
Grafitowy | RAL 8004 | |
Czarny | RAL 8017 | |
Biały | RAL 9002 |
Balex Metal - SP Poliester
Nazwa koloru | Symbol RAL | Kolor |
Sygnałowo-żółty | RAL 1003 | |
Kość słoniowa | RAL 1015 | |
Szafranowo-żółty | RAL 1017 | |
Czerwony | RAL 3011 | |
Koralowo-czerwony | RAL 3016 | |
Sygnałowo niebieski | RAL 5010 | |
Jasnoniebieski | RAL 5012 | |
Ciemno-zielony | RAL 6005 | |
Rezedowo-zielony | RAL 6011 | |
Jodłowo-zielony | RAL 6020 | |
Grafitowy | RAL 7016 | |
Grafitowo-szary | RAL 7024 | |
Jasnoszary | RAL 7035 | |
Ceglasty | RAL 8004 | |
Czerwono-brązowy | RAL 8012 | |
Czekoladowo brązowy | RAL 8017 | |
Szaro-biały | RAL 9002 | |
Czarny | RAL 9005 | |
Silver metalic | RAL 9006 | |
Szaro-aluminiowy | RAL 9007 | |
Biały | RAL 9010 |
Borga - Elegant
Nazwa koloru | Symbol RAL | Kolor |
Żółty | RAL 1002 | |
Beż | RAL 1015 | |
Wiśniowy | RAL 3009 | |
Czerwony | RAL 3011 | |
Ciemny niebieski | RAL 5010 | |
Niebieski | RAL 5001 | |
Jasny niebieski | RAL 5014 | |
Zielony | RAL 6020 | |
Jasny zielony | RAL 6021 | |
Grafitowy | RAL 7011 | |
Ceglasty | RAL 8004 | |
Brązowy | RAL 8017 | |
Czarny | RAL 9005 | |
Srebrny | RAL 9006 | |
Biały | RAL 9016 | |
Jasny szary | RAL 9018 |
Finish Profiles - AT
Nazwa koloru | Symbol RAL | Kolor |
Wiśnia | RAL 3009 | |
Cegła | RAL 8004 | |
Brąz | RAL 8017 |
Finish Profiles - Corus
Nazwa koloru | Symbol RAL | Kolor |
Wiśnia | RAL 3009 | |
Niebieski | RAL 5010 | |
Zielony | RAL 6020 | |
Grafit | RAL 7016 | |
Ceglasty | RAL 8004 | |
Brązowy | RAL 8017 | |
Czarny | RAL 9005 | |
Biały | RAL 9010 |
Limblach
Nazwa koloru | Symbol RAL | Kolor |
Piaskowy | RAL 1002 | |
Żółty | RAL 1021 | |
Wiśnia | RAL 3005 | |
Czerwień | RAL 3011 | |
Koral | RAL 3016 | |
Niebieski | RAL 5010 | |
Miętowa zieleń | RAL 6029 | |
Szary | RAL 7000 | |
Jasny szary | RAL 7035 | |
Rudy brąz | RAL 8004 | |
Orzechowy brąz | RAL 8011 | |
Brąz sepii | RAL 8014 | |
Czekoladowy brąz | RAL 8017 | |
Szary prawie biały | RAL 9002 | |
Czarny | RAL 9005 | |
Srebrny | RAL 9006 | |
Biały | RAL 9010 |
Prezentowane kolory mają jedynie charakter poglądowy.