
AKTYWNA PAROIZOLACJA
COROTOP ACTIVE CONTROL
Wymiar rolki 1,5 m x 50 mb = 75 m2

Opis
Dwuwarstwowa paroizolacja na bazie włókniny polipropylenowej. Produkt aktywnie paroizolacyjny do zastosowanie na dachu, na ścianach i podłodze jako regulator przenikania pary wodnej. Dzięki nowoczesnej technologii, w sposób aktywny stawia opór parze wodnej i eliminuje efekt „torby foliowej”, który może być przyczyną powstawania pleśni i grzybów.
Zastosowanie
- do poddaszy, ścian i stropów
- polecany do pomieszczeń, w których generowana jest zwiększona ilość pary wodnej
- produkt do stosowania komplementarnie z wysokoparoprzepuszczalną membraną w systemie dachowym
Zalety
- lekka i wygodna w montaż
- chroni termoizolację przed szkodliwym działaniem wody i wilgoci
- zapobiega występowaniu pleśni i grzybów
- pomaga zachować zdrowy i świeży klimat na poddaszu
- aktywnie reguluje poziom pary wodnej w pomieszczeniu
Dane techniczne
| Dane techniczne | COROTOP ACTIVE CONTROL |
| Gramatura | 98 g/m2 |
| Współczynnik oporu dyfuzyjnego | 15 Sd [m] |
| Reakcja na ogień | klasa E |
| Wodoszczelność | Spełnia wymagania |
| Opór dyfuzji pary wodnej | 125 · 10-9 m2·s·Pa/kg |
| Odporność na uderzenie | ≥800 mm |
| Wytrzymałość wzdłuż / w poprzek | 175 / 120 N/50mm |
| Wydłużenie wzdłuż / w poprzek | 70 / 90 % |
| Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem wzdłuż / w poprzek | 120 / 160 N |
| Opór dyfuzji pary wodnej po sztucznym starzeniu | Zmiana <50 % |
| Odporność na alkalia | NPD |
| Wytrzymałość złącza | NPD |
-----
Uwaga! Prosimy wziąć pod uwagę, że mogą występować pewne różnice pomiędzy kolorami i wzorami widocznymi na zdjęciach, a prawdziwymi materiałami. Na kolor widziany na monitorze kupującego wpływ mają m.in. warunki sprzętowe, a także warunki wykonania zdjęcia, które mogą być różne dla poszczególnych produktów. W razie wątpliwości prosimy o kontakt. Chętnie doradzimy i pomożemy przy wyborze właściwego produktu.
| Gramatura: | 98 g/m² |
| Wymiar: | 1,5 m x 50 m |
| Zakres gramatur: | do 110 g/m² |
| Reakcja na ogień: | Klasa E |
| Pasek klejący: | Nie |
| Przenikanie pary wodnej Sd: | 8 g/m² 24h |
| Wytrzymałość mechaniczna przy rozciąganiu w kierunku podłużnym: | 175 N/50 mm |
| Wytrzymałość mechaniczna przy rozciąganiu w kierunku poprzecznym: | 120 N/50 mm |
| Wydłużenie w kierunku podłużnym: | 70 % |
| Wydłużenie w kierunku poprzecznym: | 90 % |
| Wytrzymałość na rozdzieranie w kierunku podłużnym: | 120 N |
| Wytrzymałość na rozdzieranie w kierunku poprzecznym: | 160 N |
| Odporność na alkalia: | Nie zadeklarowano |






















