W zestawie
- VILPE Wentylator E190P 125/500Cena: 1 668,57 zł / szt.
- Przejście dachowe VILPE do dachówek betonowychCena: 125,69 zł / szt.
Kompletny wentylator do dachów
pokrytych dachówką betonową
Charakterystyka kominka:
Zaizolowany przewód wyciągowy o przekroju Ø 125 mm z głowicą. Zewnętrzne wymiary wynoszą Ø 225 mm i 500 mm wysokości. Maksymalny przepływ powietrza 155 l/s. Głowica jest tak zaprojektowana, by chroniła przed deszczem, a jednocześnie optymalnie wentylowała. Do zamontowania przewodu jest potrzebne przejście dachowe, odpowiednie do rodzaju dachu. Wkręty są w zestawie. Występuje on w sześciu podstawowych kolorach Vilpe.
Rysunek techniczny:
Charakterystyka przejścia dachowego:
Dachówkowe przejście dachowe zastępuje jedną dachówkę betonową, gdy szerokość dachówki wynosi 330 mm. Odpowiednie dla dachówek o profilach w kształcie litery "S" np. Braas Celtycka.
Materiał:
Polipropylen (PP) - nie jest to polichlorek winylu (PVC) jak u innych producentów. Odporny na działanie promieniowania UV. Może być użytkowany stale w zakresie temperatur -30°C do +80°C, czasowo -40°C do +120°C. Zarysowania powierzchni produktu nie są widoczne z uwagi na zastosowany system wykończenia powierzchni.
Zestaw zawiera:
- uszczelkę i wkręty
Wymiary:
- szerokość 330 mm
- długość 440 mm
- wysokość fali od 27 do 40 mm
Parametry:
Wentylator | |||
Typ | E120 | E190 | E220 |
Średnica | Φ125 | Φ125 | Φ160 |
Przepływ powietrza qv1, dm3/s |
Maksymalne ciśnienie całkowite PtF, Pa | ||
25 | 240 | 285 | - |
50 | 200 | 248 | 295 |
75 | 135 | 185 | 262 |
100 | 65 | 120 | 224 |
125 | - | 85 | 180 |
150 | - | 38 | 147 |
175 | - | - | 110 |
200 | - | - | 70 |
Prędkość obrotowa obr/min |
2450 | 2450 | 2600 |
Parametry techniczne | |||
Typ | E120 | E190 | E220 |
Pobór mocy | 58W | 58W | 85W |
Natężenie prądu | 0,26A | 0,26A | 0,38A |
Napięcie znamionowe | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
Prędkość obr/min | 2500 | 2500 | 2600 |
Kondensator | 2µF | 2µF | 3µF |
Typ wentylatora | R2E190-A0 26 | R2E190-A0 26 | R2E220 AA40 |
Kontrola prędkości | Tyrystor lub transformator | Tyrystor lub transformator | Tyrystor lub transformator |
Poziom hałasu | |||||||
E190P /125 | 60V | 110V | 135V | 165V | 180V | 230V | |
q V1 | dm3/s | 21,6 | 35,4 | 52,1 | 59,9 | 64,7 | 79,5 |
p tF | Pa | 7 | 55 | 73 | 121 | 137 | 174 |
PE | W | 8,0 | 25,0 | 35,7 | 49,0 | 54,7 | 80,0 |
ηtE | - | 0,019 | 0,077 | 0,107 | 0,148 | 0,162 | 0,173 |
n | 1/min | 532 | 1226 | 1510 | 1874 | 2002 | 2322 |
L W63 | dB | 43,4 | 52,7 | 56,1 | 59,2 | 60,1 | 63,3 |
L W125 | dB | 52,6 | 69,5 | 75,0 | 76,9 | 76,8 | 78,3 |
L W250 | dB | 42,6 | 61,0 | 68,2 | 73,1 | 73,6 | 75,4 |
L W500 | dB | 0,0 | 47,7 | 53,9 | 58,3 | 60,0 | 64,4 |
L W1000 | dB | 18,8 | 46,2 | 5,1 | 59,2 | 61,1 | 63,4 |
L W2000 | dB | * | 36,4 | 44,4 | 49,6 | 50,7 | 54,4 |
L W4000 | dB | * | 26,0 | 34,1 | 42,2 | 43,5 | 47,5 |
L W8000 | dB | * | * | 19,4 | 31,3 | 34,0 | 38,9 |
L W | dB | 53,5 | 70,2 | 75,9 | 78,6 | 78,7 | 80,4 |
L WA | dB (A) | 39,4 | 57,6 | 63,7 | 67,3 | 68,1 | 70,4 |
Standardowe kolory VILPE:
- Czarny - RAL 9005 (RR 33)
- Brąz - RAL 8019 (RR 32)
- Zielony - RAL 6020 (RR 11)
- Szary - RAL 7015 (RR 23)
- Czerwony - RAL 3009 (RR 28/29)
- Cegła - RAL 8004 (RR 750)
-----
Uwaga! Prosimy wziąć pod uwagę, że mogą występować pewne różnice pomiędzy kolorami i wzorami widocznymi na zdjęciach, a prawdziwymi materiałami. Na kolor widziany na monitorze kupującego wpływ mają m.in. warunki sprzętowe, a także warunki wykonania zdjęcia, które mogą być różne dla poszczególnych produktów. W razie wątpliwości prosimy o kontakt. Chętnie doradzimy i pomożemy przy wyborze właściwego produktu.
Przejście: | Braas Celtycka |
Kolor: | Szary - RAL 7015 |
Średnica: | Ø125 mm |
Przeznaczenie: | Dachówka betonowa |
Typ: | Z wentylatorem |
Skropliny: | Izolacja |