Wentylator dachowy E220S/160
Charakterystyka produktu:
Wentylator dachowy Vilpe E120S/160 o średnicy przewodu 160 mm.
W zestawie znajduje się płyta instalacyjna 300 x 300 mm do montażu na płaskiej powierzchni.
Wymiary:
- Średnica przewodu: Ø160mm
- Średnica zewnętrzna: Ø310 mm
- Wysokość głowicy: 273 mm
- Wymiary podstawy montażowej: 300 x 300 mm
Rysunki techniczne:
Budowa:
Parametry:
Wentylator | |||
Typ | E120 | E190 | E220 |
Przepływ powietrza qv1, dm3/s |
Maksymalne ciśnienie całkowite PtF, Pa | ||
25 | 240 | 285 | - |
50 | 200 | 248 | 295 |
75 | 135 | 185 | 262 |
100 | 65 | 120 | 224 |
125 | - | 85 | 180 |
150 | - | 38 | 147 |
175 | - | - | 110 |
200 | - | - | 70 |
Prędkość obrotowa obr/min |
2450 | 2450 | 2600 |
Parametry techniczne | |||
Typ | E120 | E190 | E220 |
Pobór mocy | 58W | 58W | 85W |
Natężenie prądu | 0,26A | 0,26A | 0,38A |
Napięcie znamionowe | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
Prędkość obr/min | 2500 | 2500 | 2600 |
Kondensator | 2µF | 2µF | 3µF |
Typ wentylatora | R2E190-A0 26 | R2E190-A0 26 | R2E220 AA40 |
Kontrola prędkości | Tyrystor lub transformator | Tyrystor lub transformator | Tyrystor lub transformator |
Poziom hałasu | |||||||
E220P/160/IS/700 | 60V | 110V | 135V | 165V | 180V | 230V | |
qV1 |
dm3/s | 30,4 | 67,8 | 72,7 | 88,5 | 121,6 | 160,6 |
ptF | Pa | 9 | 37 | 74 | 118 | 110 | 130 |
PE | W | 10,0 | 30,0 | 43,0 | 60,7 | 69,0 | 99,0 |
ηtE | - | 0,028 | 0,083 | 0,125 | 0,172 | 0,194 | 0,211 |
n | 1/min | 518 | 1077 | 1386 | 1727 | 1892 | 2266 |
LW63 | dB | 45,6 | 52,9 | 61,7 | 64,6 | 60,1 | 62,2 |
LW125 | dB | 50,0 | 66,0 | 71,5 | 76,3 | 72,2 | 74,3 |
LW250 | dB | 42,8 | 59,4 | 64,8 | 70,4 | 67,9 | 70,5 |
LW500 | dB | 26,2 | 48,5 | 52,7 | 58,1 | 61,1 | 65,0 |
LW1000 | dB | 35,0 | 49,6 | 53,5 | 57,8 | 60,7 | 64,6 |
LW2000 | dB | 21,0 | 40,4 | 47,0 | 52,5 | 56,2 | 60,8 |
LW4000 | dB | * | 30,4 | 39,1 | 45,9 | 49,0 | 56,6 |
LW8000 | dB | * | * | 24,8 | 34,0 | 38,0 | 44,3 |
LW | dB | 52,0 | 67,2 | 72,8 | 77,7 | 74,3 | 76,8 |
LWA | dB (A) | 39,6 | 56,0 | 61,2 | 66,4 | 66,1 | 69,7 |
Standardowe kolory VILPE:
- Czarny - RAL 9005 (RR 33)
- Brąz - RAL 8019 (RR 32)
- Zielony - RAL 6020 (RR 11)
- Szary - RAL 7015 (RR 23)
- Czerwony - RAL 3009 (RR 28/29)
- Cegła - RAL 8004 (RR 750)
-----
Uwaga! Prosimy wziąć pod uwagę, że mogą występować pewne różnice pomiędzy kolorami i wzorami widocznymi na zdjęciach, a prawdziwymi materiałami. Na kolor widziany na monitorze kupującego wpływ mają m.in. warunki sprzętowe, a także warunki wykonania zdjęcia, które mogą być różne dla poszczególnych produktów. W razie wątpliwości prosimy o kontakt. Chętnie doradzimy i pomożemy przy wyborze właściwego produktu.
Wszystkie warianty
Dane techniczne
Kolor: | Czarny - RAL 9005 |
Średnica: | Ø 200 mm |
Typ: | Z wentylatorem |
Przeznaczenie: | Dachy płaskie i kominy |
Materiał: | PP - polipropylen barwiony w masie, stabilizowany na promieniowanie UV |
Zakres temperatur: | od -30°C do +80°C (krótkotrwale od -40°C do +120°C) |
Średnica zewnętrzna: | Ø310 mm |
Wysokość: | 273 mm |
Wymiar podstawy: | 300 mm x 300 mm |
Prąd: | 0,39 A |
Typ wentylatora: | AC |
Pobór mocy: | 88 W |
Prędkość obrotowa: | 2100 obr./min |
Napięcie: | 230 V/50 Hz |
Wydajność: | 0 - 850 m³/h |
Kondensator: | 2 µF |